
€ 1255 | kies | |
16/10/2025 - 31/10/2025 | € 2945 | kies |
€ 2835 | kies | |
€ 1595 | kies | |
€ 1705 | kies | |
November | € 2625 | kies |
01/11/2025 - 15/11/2025 | € 1595 | kies |
€ 1140 | kies | |
€ 1140 | kies | |
€ 1140 | kies | |
16/11/2025 - 30/11/2025 | € 1595 | kies |
€ 1140 | kies | |
€ 1140 | kies | |
December | € 3250 | kies |
01/12/2025 - 15/12/2025 | € 1655 | kies |
€ 1140 | kies | |
€ 1140 | kies | |
16/12/2025 - 31/12/2025 | € 2835 | kies |
€ 1760 | kies | |
€ 3030 | kies | |
€ 1760 | kies |
naar uzelf, een vriend(in), familie, ...