
| 22/11/2025 - 29/11/2025 | € 1140 | kies |
| 29/11/2025 - 06/12/2025 | € 1140 | kies |
| 01/12/2025 - 15/12/2025 | € 1655 | kies |
| December | € 3250 | kies |
| 06/12/2025 - 13/12/2025 | € 1140 | kies |
| 13/12/2025 - 21/12/2025 | € 1140 | kies |
| 16/12/2025 - 31/12/2025 | € 2835 | kies |
| Kerstvakantie Week 1 | € 1760 | kies |
| Kerstvakantie - 2 weken | € 3030 | kies |
| Kerstvakantie Week 2 | € 1760 | kies |
| 1ste helft januari | € 1580 | kies |
| Januari | € 2720 | kies |
| 03/01 - 10/01 | € 1330 | kies |
| 10/01 - 17/01 | € 1330 | kies |
| 2de helft januari | € 1835 | kies |
| 17/01 - 24/01 | € 1330 | kies |
| 24/01 - 31/01 | € 1330 | kies |
| 31/01 - 07/02 | € 1330 | kies |
| Februari | € 3625 | kies |
| 1ste helft februari | € 1895 | kies |
| 07/02 - 14/02 | € 1330 | kies |
| Carnaval 1e sem. + VL 2026 | € 1950 | kies |
| Carnaval 2026 | € 3315 | kies |
| 2de helft februari | € 2865 | kies |
| Carnaval week 2 | € 1950 | kies |
| 28/02 - 07/03 | € 1330 | kies |
| Maart | € 4470 | kies |
| 1ste helft maart | € 2885 | kies |
| 07/03 - 14/03 | € 1330 | kies |
| 14/03 - 21/03 | € 1330 | kies |
| 2de helft Maart | € 1905 | kies |
| 21/03 - 28/03 | € 1330 | kies |
| 28/03 - 04/04 | € 1330 | kies |
| 1ste helft april | € 3505 | kies |
| April | € 5505 | kies |
| Paasvakantie 2026 | € 3570 | kies |
| Paasvakantie week 1 | € 2020 | kies |
| Paasvakantie week 2 | € 2200 | kies |
| 2de helft april | € 2885 | kies |
| 18/04 - 25/04 | € 1765 | kies |
| Vacances de printemps week 1 | € 1890 | kies |
| Lentevakantie 2026 | € 3205 | kies |
| 1ste helft mei | € 2885 | kies |
| Mei | € 4150 | kies |
| Vacances de printemps week 2 | € 1890 | kies |
| 09/05 - 16/05 | € 1765 | kies |
| 16/05 - 23/05 | € 1765 | kies |
| 2de helft mei | € 2525 | kies |
| 23/05 - 30/05 | € 1765 | kies |
| 30/05 - 06/06 | € 1765 | kies |
| Juni | € 3955 | kies |
| 1ste helft juni | € 2515 | kies |
| 06/06 - 13/06 | € 1765 | kies |
| 13/06 - 20/06 | € 1765 | kies |
| 2de helft juni | € 2515 | kies |
| 20/06 - 27/06 | € 1765 | kies |
| 2de helft juli | € 4450 | kies |
| 18/07 - 25/07 | € 2820 | kies |
| 25/07 - 01/08 | € 2820 | kies |
| 1ste helft augustus | € 4440 | kies |
| 01/08 - 08/08 | € 2820 | kies |
| Augustus | € 6755 | kies |
| 08/08 - 15/08 | € 2820 | kies |
| 15/08 - 22/08 | € 2820 | kies |
| 2de helft augustus | € 4135 | kies |
| 22/08 - 29/08 | € 2820 | kies |
| 29/08 - 05/09 | € 1890 | kies |
| 1ste helft september | € 2515 | kies |
| September | € 3955 | kies |
| 05/09 - 12/09 | € 1765 | kies |
| 12/09 - 19/09 | € 1765 | kies |
| 2de helft september | € 2515 | kies |
| 19/09 - 26/09 | € 1765 | kies |
| 26/09 - 03/10 | € 1765 | kies |
| 1ste helft oktober | € 2140 | kies |
| Oktober | € 3965 | kies |
| 03/10 - 10/10 | € 1455 | kies |
| Zoute Grand Prix | € 1890 | kies |
| 10/10 - 17/10 | € 1455 | kies |
| 2de helft oktober | € 3335 | kies |
| Toussaint week 1 | € 1830 | kies |
| Toussaint 2026 | € 3205 | kies |
| Toussaint week 2 | € 1950 | kies |
| Herfstvakantie VL | € 1950 | kies |
| November | € 2960 | kies |
| 1ste helft november | € 1830 | kies |
| 07/11 - 14/11 | € 1330 | kies |
| 14/11 - 21/11 | € 1330 | kies |
| 2de helft november | € 1830 | kies |
| 21/11 - 28/11 | € 1330 | kies |
| 28/11 - 05/12 | € 1330 | kies |
| December | € 3650 | kies |
| 1ste helft december | € 1895 | kies |
| 05/12 - 12/12 | € 1330 | kies |
| 12/12 - 19/12 | € 1330 | kies |
| 2de helft december | € 3205 | kies |
| Kerstvakantie 2026 | € 3495 | kies |
| Kerstvakantie week 1 | € 2020 | kies |
| Kerstvakantie week 2 | € 2090 | kies |

naar uzelf, een vriend(in), familie, ...