
€ 1170 | kies | |
16/10/2025 - 31/10/2025 | € 2710 | kies |
€ 2600 | kies | |
€ 1470 | kies | |
€ 1575 | kies | |
November | € 2430 | kies |
01/11/2025 - 15/11/2025 | € 1485 | kies |
€ 1070 | kies | |
€ 1070 | kies | |
€ 1070 | kies | |
16/11/2025 - 30/11/2025 | € 1485 | kies |
€ 1070 | kies | |
€ 1070 | kies | |
December | € 2990 | kies |
01/12/2025 - 15/12/2025 | € 1535 | kies |
€ 1070 | kies | |
€ 1070 | kies | |
16/12/2025 - 31/12/2025 | € 2605 | kies |
€ 1625 | kies | |
€ 2790 | kies | |
€ 1625 | kies |
naar uzelf, een vriend(in), familie, ...