
Appartement duplex avec de grandes terrasses situé au coin de la Digue et la Manitobaplein. Cet appartement dispose de deux séjours et de deux cuisines. Toerisme Flandre: 413593
| 1ère quinzaine de novembre | € 2535 | choisissez |
| Novembre | € 4170 | choisissez |
| 07/11 - 14/11 | € 1815 | choisissez |
| 14/11 - 21/11 | € 1815 | choisissez |
| 2e quinzaine de novembre | € 2535 | choisissez |
| 21/11 - 28/11 | € 1815 | choisissez |
| 02/01 - 09/01 | € 1855 | choisissez |
| 09/01 - 16/01 | € 1855 | choisissez |
| 16/01 - 23/01 | € 1855 | choisissez |
| 2de helft Janvier | € 2630 | choisissez |
| 23/01 - 30/01 | € 1855 | choisissez |
| 30/01 - 06/02 | € 1855 | choisissez |
| Février | € 5245 | choisissez |
| 1ste helft fevrier | € 4105 | choisissez |
| Krokusvakantie 2027 | € 2735 | choisissez |
| 13/02 - 20/02 | € 1855 | choisissez |
| 2de helft fevrier | € 2660 | choisissez |
| Carnaval S1 | € 2735 | choisissez |
| Carnaval 2027 | € 4705 | choisissez |
| Carnaval S2 | € 2735 | choisissez |
| 1ste helft mars | € 4105 | choisissez |
| 06/03 - 13/03 | € 1855 | choisissez |
| 13/03 - 20/03 | € 1855 | choisissez |
| 20/03 - 27/03 | € 1855 | choisissez |
| Vacances de Pâques S2 | € 3105 | choisissez |
| 11/04 - 17/04 | € 2450 | choisissez |
| 2de helft avril | € 4105 | choisissez |
| 17/04 - 24/04 | € 2470 | choisissez |
| Printemps 2027 | € 4725 | choisissez |
| Printemps S1 | € 2645 | choisissez |
| Mai | € 6010 | choisissez |
| Printemps S2 | € 2845 | choisissez |
| 1ste helft mai | € 4105 | choisissez |
| 09/05 - 15/05 | € 2450 | choisissez |
| 15/05 - 22/05 | € 2470 | choisissez |
| 2de helft mei | € 3600 | choisissez |
| 22/05 - 29/05 | € 2470 | choisissez |
| 29/05 - 05/06 | € 2470 | choisissez |
| Juin | € 5725 | choisissez |
| 1ste helft juni | € 3580 | choisissez |
| 05/06 - 12/06 | € 2470 | choisissez |
| 12/06 - 19/06 | € 2470 | choisissez |
| 2de helft juni | € 3580 | choisissez |
| 19/06 - 26/06 | € 2470 | choisissez |
| 26/06 - 03/07 | € 3525 | choisissez |
| 10/07 - 17/07 | € 3965 | choisissez |
| 2de helft juli | € 6325 | choisissez |
| 17/07 - 24/07 | € 3965 | choisissez |
| 24/07 - 31/07 | € 3965 | choisissez |
| 31/07 - 07/08 | € 3965 | choisissez |
| Aout | € 9705 | choisissez |
| 1ste helft augustus | € 6305 | choisissez |
| 07/08 - 14/08 | € 3965 | choisissez |
| 14/08 - 21/08 | € 3965 | choisissez |
| 2de helft augustus | € 5885 | choisissez |
| 21/08 - 28/08 | € 3965 | choisissez |
| 28/08 - 04/09 | € 2645 | choisissez |
| 1ste helft september | € 3580 | choisissez |
| Septembre | € 5725 | choisissez |
| 04/09 - 11/09 | € 2470 | choisissez |
| 11/09 - 18/09 | € 2470 | choisissez |
| 2de helft september | € 3580 | choisissez |
| 18/09 - 25/09 | € 2470 | choisissez |
| 25/09 - 02/10 | € 2470 | choisissez |
| Octobre | € 5745 | choisissez |
| 1ste helft oktober | € 3050 | choisissez |
| 02/10 - 09/10 | € 2030 | choisissez |
| Zoute Grand Prix 2027 | € 2150 | choisissez |
| 09/10 - 16/10 | € 2030 | choisissez |
| 16/10 - 23/10 | € 2030 | choisissez |
| 2de helft oktober | € 4745 | choisissez |
| Toussaint S1 | € 2560 | choisissez |
| Toussaint 2027 | € 4545 | choisissez |
| Toussaint S2 | € 2735 | choisissez |
| 1ste helft november | € 2610 | choisissez |
| Novembre | € 4320 | choisissez |
| 06/11 - 13/11 | € 1855 | choisissez |
| 13/11 - 20/11 | € 1855 | choisissez |
| 2de helft november | € 2610 | choisissez |
| 20/11 - 27/11 | € 1855 | choisissez |
| 27/11 - 04/12 | € 1855 | choisissez |
| 1ste helft december | € 2700 | choisissez |
| Decembre | € 5305 | choisissez |
| 04/12 - 11/12 | € 1855 | choisissez |
| 11/12 - 18/12 | € 1855 | choisissez |
| 2de helft december | € 4565 | choisissez |
| Noël | € 2845 | choisissez |
| Vacances de Noël 2027 | € 4925 | choisissez |
| Vacances de Noël S1 | € 2825 | choisissez |
| Nouvel An | € 2825 | choisissez |
| Vacances de Noël S2 | € 2970 | choisissez |

à vous même, un(e) ami(e), de la famille