
| 22/11/2025 - 29/11/2025 | € 1140 | choisissez |
| 29/11/2025 - 06/12/2025 | € 1140 | choisissez |
| 01/12/2025 - 15/12/2025 | € 1655 | choisissez |
| Décembre | € 3250 | choisissez |
| 06/12/2025 - 13/12/2025 | € 1140 | choisissez |
| 13/12/2025 - 21/12/2025 | € 1140 | choisissez |
| 16/12/2025 - 31/12/2025 | € 2835 | choisissez |
| Noel Sem 1 | € 1760 | choisissez |
| Noël - 2 semaines | € 3030 | choisissez |
| Noel Sem 2 | € 1760 | choisissez |
| 1ère quinzaine de janvier | € 1580 | choisissez |
| Janvier | € 2720 | choisissez |
| 03/01 - 10/01 | € 1330 | choisissez |
| 10/01 - 17/01 | € 1330 | choisissez |
| 2e quinzaine de janvier | € 1835 | choisissez |
| 17/01 - 24/01 | € 1330 | choisissez |
| 24/01 - 31/01 | € 1330 | choisissez |
| 31/01 - 07/02 | € 1330 | choisissez |
| Février | € 3625 | choisissez |
| 1ère quinzaine de février | € 1895 | choisissez |
| 07/02 - 14/02 | € 1330 | choisissez |
| Carnaval 1e sem. | € 1950 | choisissez |
| Carnaval 2026 | € 3315 | choisissez |
| 2e quinzaine de février | € 2865 | choisissez |
| Carnaval 2e sem. | € 1950 | choisissez |
| 28/02 - 07/03 | € 1330 | choisissez |
| Mars | € 4470 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mars | € 2885 | choisissez |
| 07/03 - 14/03 | € 1330 | choisissez |
| 14/03 - 21/03 | € 1330 | choisissez |
| 2de helft Maart | € 1905 | choisissez |
| 21/03 - 28/03 | € 1330 | choisissez |
| 28/03 - 04/04 | € 1330 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'avril | € 3505 | choisissez |
| Avril | € 5505 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2026 | € 3570 | choisissez |
| Vacances de Pâques 1e sem. | € 2020 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2e sem. | € 2200 | choisissez |
| 2e quinzaine d'avril | € 2885 | choisissez |
| 18/04 - 25/04 | € 1765 | choisissez |
| Vacances de printemps 1e sem. | € 1890 | choisissez |
| Vacances de printemps 2026 | € 3205 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mai | € 2885 | choisissez |
| May | € 4150 | choisissez |
| Vacances de printemps 2e sem. | € 1890 | choisissez |
| 09/05 - 16/05 | € 1765 | choisissez |
| 16/05 - 23/05 | € 1765 | choisissez |
| 2e quinzaine de mai | € 2525 | choisissez |
| 23/05 - 30/05 | € 1765 | choisissez |
| 30/05 - 06/06 | € 1765 | choisissez |
| Juin | € 3955 | choisissez |
| 1ère quinzaine de juin | € 2515 | choisissez |
| 06/06 - 13/06 | € 1765 | choisissez |
| 13/06 - 20/06 | € 1765 | choisissez |
| 2e quinzaine de juin | € 2515 | choisissez |
| 20/06 - 27/06 | € 1765 | choisissez |
| 2e quinzaine de juillet | € 4450 | choisissez |
| 18/07 - 25/07 | € 2820 | choisissez |
| 25/07 - 01/08 | € 2820 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'août | € 4440 | choisissez |
| 01/08 - 08/08 | € 2820 | choisissez |
| Août | € 6755 | choisissez |
| 08/08 - 15/08 | € 2820 | choisissez |
| 15/08 - 22/08 | € 2820 | choisissez |
| 2e quinzaine d'août | € 4135 | choisissez |
| 22/08 - 29/08 | € 2820 | choisissez |
| 29/08 - 05/09 | € 1890 | choisissez |
| 1ère quinzaine de septembre | € 2515 | choisissez |
| Septembre | € 3955 | choisissez |
| 05/09 - 12/09 | € 1765 | choisissez |
| 12/09 - 19/09 | € 1765 | choisissez |
| 2e quinzaine de septembre | € 2515 | choisissez |
| 19/09 - 26/09 | € 1765 | choisissez |
| 26/09 - 03/10 | € 1765 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'octobre | € 2140 | choisissez |
| Octorbre | € 3965 | choisissez |
| 03/10 - 10/10 | € 1455 | choisissez |
| Zoute Grand Prix | € 1890 | choisissez |
| 10/10 - 17/10 | € 1455 | choisissez |
| 2e quinzaine d'octobre | € 3335 | choisissez |
| Toussaint 1e sem. | € 1830 | choisissez |
| Toussaint 2026 | € 3205 | choisissez |
| Toussaint 2e sem. | € 1950 | choisissez |
| vacances d'automne FL | € 1950 | choisissez |
| Novembre | € 2960 | choisissez |
| 1ère quinzaine de novembre | € 1830 | choisissez |
| 07/11 - 14/11 | € 1330 | choisissez |
| 14/11 - 21/11 | € 1330 | choisissez |
| 2e quinzaine de novembre | € 1830 | choisissez |
| 21/11 - 28/11 | € 1330 | choisissez |
| 28/11 - 05/12 | € 1330 | choisissez |
| Decembre | € 3650 | choisissez |
| 1ère quinzaine de decembre | € 1895 | choisissez |
| 05/12 - 12/12 | € 1330 | choisissez |
| 12/12 - 19/12 | € 1330 | choisissez |
| 2e quinzaine de decembre | € 3205 | choisissez |
| Vacances de Noël 2026 | € 3495 | choisissez |
| Vacances de Noël 1e sem. | € 2020 | choisissez |
| Vacances de Noël 2e sem. | € 2090 | choisissez |

à vous même, un(e) ami(e), de la famille