
| 22/11/2025 - 29/11/2025 | € 45 | choisissez |
| 29/11/2025 - 06/12/2025 | € 45 | choisissez |
| 01/12/2025 - 15/12/2025 | € 85 | choisissez |
| Décembre | € 135 | choisissez |
| 06/12/2025 - 13/12/2025 | € 45 | choisissez |
| 13/12/2025 - 21/12/2025 | € 45 | choisissez |
| 16/12/2025 - 31/12/2025 | € 85 | choisissez |
| Noel Sem 1 | € 80 | choisissez |
| Noël - 2 semaines | € 110 | choisissez |
| Noel Sem 2 | € 80 | choisissez |
| 1ère quinzaine de janvier | € 70 | choisissez |
| Janvier | € 110 | choisissez |
| 03/01 - 10/01 | € 45 | choisissez |
| 10/01 - 17/01 | € 45 | choisissez |
| 2e quinzaine de janvier | € 70 | choisissez |
| 17/01 - 24/01 | € 45 | choisissez |
| 24/01 - 31/01 | € 45 | choisissez |
| 31/01 - 07/02 | € 45 | choisissez |
| Février | € 140 | choisissez |
| 1ère quinzaine de février | € 70 | choisissez |
| 07/02 - 14/02 | € 45 | choisissez |
| Carnaval 1e sem. | € 75 | choisissez |
| Carnaval 2026 | € 135 | choisissez |
| 2e quinzaine de février | € 110 | choisissez |
| Carnaval 2e sem. | € 75 | choisissez |
| 28/02 - 07/03 | € 45 | choisissez |
| Mars | € 140 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mars | € 110 | choisissez |
| 07/03 - 14/03 | € 45 | choisissez |
| 14/03 - 21/03 | € 45 | choisissez |
| 2de helft Maart | € 70 | choisissez |
| 21/03 - 28/03 | € 45 | choisissez |
| 28/03 - 04/04 | € 45 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'avril | € 140 | choisissez |
| Avril | € 220 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2026 | € 145 | choisissez |
| Vacances de Pâques 1e sem. | € 80 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2e sem. | € 85 | choisissez |
| 2e quinzaine d'avril | € 110 | choisissez |
| 18/04 - 25/04 | € 70 | choisissez |
| Vacances de printemps 1e sem. | € 75 | choisissez |
| Vacances de printemps 2026 | € 135 | choisissez |
| May | € 160 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mai | € 110 | choisissez |
| Vacances de printemps 2e sem. | € 75 | choisissez |
| 09/05 - 16/05 | € 70 | choisissez |
| 16/05 - 23/05 | € 70 | choisissez |
| 2e quinzaine de mai | € 95 | choisissez |
| 23/05 - 30/05 | € 70 | choisissez |
| 30/05 - 06/06 | € 70 | choisissez |
| Juin | € 155 | choisissez |
| 1ère quinzaine de juin | € 95 | choisissez |
| 06/06 - 13/06 | € 70 | choisissez |
| 13/06 - 20/06 | € 70 | choisissez |
| 2e quinzaine de juin | € 95 | choisissez |
| 20/06 - 27/06 | € 70 | choisissez |
| 27/06 - 04/07 | € 100 | choisissez |
| 2e quinzaine de juillet | € 185 | choisissez |
| 18/07 - 25/07 | € 110 | choisissez |
| 25/07 - 01/08 | € 110 | choisissez |
| 1ère quinzaine de septembre | € 95 | choisissez |
| Septembre | € 155 | choisissez |
| 05/09 - 12/09 | € 70 | choisissez |
| 12/09 - 19/09 | € 70 | choisissez |
| 2e quinzaine de septembre | € 95 | choisissez |
| 19/09 - 26/09 | € 70 | choisissez |
| 26/09 - 03/10 | € 70 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'octobre | € 80 | choisissez |
| Octorbre | € 155 | choisissez |
| 03/10 - 10/10 | € 50 | choisissez |
| Zoute Grand Prix | € 80 | choisissez |
| 10/10 - 17/10 | € 50 | choisissez |
| 2e quinzaine d'octobre | € 135 | choisissez |
| Toussaint 1e sem. | € 70 | choisissez |
| Toussaint 2026 | € 130 | choisissez |
| Toussaint 2e sem. | € 75 | choisissez |
| vacances d'automne FL | € 75 | choisissez |
| 1ère quinzaine de novembre | € 70 | choisissez |
| Novembre | € 110 | choisissez |
| 07/11 - 14/11 | € 45 | choisissez |
| 14/11 - 21/11 | € 45 | choisissez |
| 2e quinzaine de novembre | € 70 | choisissez |
| 21/11 - 28/11 | € 45 | choisissez |
| 28/11 - 05/12 | € 45 | choisissez |
| 1ère quinzaine de decembre | € 70 | choisissez |
| Decembre | € 140 | choisissez |
| 05/12 - 12/12 | € 45 | choisissez |
| 12/12 - 19/12 | € 45 | choisissez |
| 2e quinzaine de decembre | € 130 | choisissez |
| Vacances de Noël 1e sem. | € 80 | choisissez |
| Vacances de Noël 2026 | € 145 | choisissez |
| Vacances de Noël 2e sem. | € 80 | choisissez |

à vous même, un(e) ami(e), de la famille